Numbers in Japanese
1 ichi | 21 nijuuichi | 100 | hyaku |
2 ni | 22 nijuuni | 150 | hyakugojuu |
3 san | 23 nijuusan | 200 | nihyaku |
4 yon/shi | 30 sanjuu | 300 | sanbyaku |
5 go | 31 sanjuuichi | 1000 | sen |
6 roku | 32 sanjuuni | 1500 | sengohyaku |
7 nana/shichi | 40 yonjuu | 2000 | nisen |
8 hachi | 41 yonjuuichi | 10,000 | ichiman |
9 kyuu/ku | 42 yonjuuni | 100,000 | juuman |
10 juu | 50 gojuu | 1,000,000 | hyakuman |
11 juuichi | 51 gojuuichi | 10,000,000 | senman |
12 juuni | 52 gojuuni | 100,000,000 | ichioku |
13 juusan | 60 rokujuu | ||
14 juushi | 61 rokujuuichi | ||
15 juugo | 70 nanajuu | ||
16 juuroku | 71 nanajuuichi | ||
17 juushichi | 80 hachijuu | ||
18 juuhachi | 81 hachijuuichi | ||
19 juuku | 90 kyuujuu | ||
20 nijuu | 91 kyuujuuichi |
No comments:
Post a Comment